Los Naranjeros se encuentran en segundo lugar en este momento, veremos si podran ganar la Liga Mexicana del Pacifico este año.
| № | 
Team 
 | Played | Wins | Lost | Win Percent | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomateros | 8 | 8 | 0 | 1 | 
| 2 | Naranjeros | 8 | 5 | 3 | .625 | 
| 3 | Algodoneros | 8 | 5 | 3 | .625 | 
| 4 | Águilas | 8 | 5 | 3 | .625 | 
| 5 | Yaquis | 8 | 4 | 4 | .500 | 
| 6 | Cañeros | 8 | 3 | 5 | .375 | 
| 7 | Venados | 8 | 1 | 7 | .125 | 
| 8 | Mayos | 8 | 1 | 7 | .125 | 
No comments:
Post a Comment